Сетка сеновязальная Rendell. Ширина 123см. Намотка 3000м
| Производитель | Rendell |
| Вес рулона, кг | 33 |
| Цвет | Прозрачный |
| Спецификация | УФ стабилизирована, картонная втулка |
| Прочность на разрыв, кгс | 250 |
| Эластичность, % | 15-21 |
| Ширина, см | 123 |
| Намотка, п.м. | 3000 |
Характеристики
Сетка паллетная Rendell. Ширина 50см. Намотка 1000м
| Производитель | Rendell |
| Размер (ш х д), м | 0,5х1000 |
| Вес рулона, кг | 4 |
| Цвет | Прозрачный |
| Единица | Рулон |
| Прочность на разрыв, кгс | 60 +/- 5 % |
| Эластичность, % | 15-21 |
Характеристики
Тент полиэтиленовый 8х12/120
| Производитель | Rendell |
| Размер (ш х д), м | 8х12 |
| Материал | Полиэтилен |
| Плотность, г/м2 | 120 |
| Цвет | Зеленый / серебряный |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Шаг люверса, м | 0.5 |
| Площадь, м2 | 96 |
Характеристики
Сетка для упаковки ёлок диаметром 45 см – елочная сетка зеленого цвета, производящаяся в виде рукава.
Применяется для упаковки елок. Не разрывается в процессе упаковки и позволяет транспортировать деревья без повреждений. Производитель – Полимерный текстиль, ТМ Rendell
Преимущества: высокий уровень прочности, эластичности, легко пользоваться, надевается на тоннель соответствующего диаметра.
Поставляется упаковками по 10 штук, диаметром рукава – 45 см, метражом в бухте – 300 п.м.
Применяется для упаковки елок. Не разрывается в процессе упаковки и позволяет транспортировать деревья без повреждений. Производитель – Полимерный текстиль, ТМ Rendell
Преимущества: высокий уровень прочности, эластичности, легко пользоваться, надевается на тоннель соответствующего диаметра.
Поставляется упаковками по 10 штук, диаметром рукава – 45 см, метражом в бухте – 300 п.м.
| Производитель | Rendell |
| Количество в упаковке, бухт | 10 |
| Цвет | Зеленый |
| Единица | Бухта |
| Метраж в бухте, м.п. | 300 |
| Диаметр рукава, см | 45 |
Характеристики
Сетка сеновязальная Rendell. Ширина 125см. Намотка 3000м
| Производитель | Rendell |
| Вес рулона, кг | 33 |
| Цвет | Прозрачный |
| Спецификация | УФ стабилизирована, картонная втулка |
| Прочность на разрыв, кгс | 250 |
| Эластичность, % | 15-21 |
| Ширина, см | 125 |
| Намотка, п.м. | 3000 |
Характеристики
Тент полиэтиленовый 4х5/180
| Производитель | Rendell |
| Размер (ш х д), м | 4х5 |
| Материал | Полиэтилен |
| Плотность, г/м2 | 180 |
| Цвет | Синий / серебряный |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Шаг люверса, м | 0.5 |
| Площадь, м2 | 20 |
Характеристики
Сетка сеновязальная Rendell. Ширина 130см. Намотка 3000м
| Производитель | Rendell |
| Вес рулона, кг | 33 |
| Цвет | Прозрачный |
| Спецификация | УФ стабилизирована, картонная втулка |
| Прочность на разрыв, кгс | 250 |
| Эластичность, % | 15-21 |
| Ширина, см | 130 |
| Намотка, п.м. | 3000 |
Характеристики
Аварийное ограждение 1,5х50/150 цвет зеленый
| Производитель | Rendell |
| Размер (ш х д), м | 1,5х50 |
| Материал | ПНД |
| Плотность, г/м2 | 150 |
| Цвет | Зеленый |
| Единица | Рулон |
| % затенения | 45 |
| Ячейка, мм | 30х50 |
| Площадь, м2 | 75 |
Характеристики
Аварийное ограждение 1х50/100
| Производитель | Rendell |
| Размер (ш х д), м | 1х50 |
| Материал | ПНД |
| Плотность, г/м2 | 100 |
| Цвет | Оранжевый |
| Единица | Рулон |
| % затенения | 35 |
| Ячейка, мм | 35х55 |
| Площадь, м2 | 50 |
Характеристики
Аварийное ограждение 1х50/230 повышенной плотности
| Производитель | Rendell |
| Размер (ш х д), м | 1х50 |
| Материал | ПНД |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Цвет | Оранжевый |
| Единица | Рулон |
| % затенения | 50 |
| Ячейка, мм | 25х40 |
| Площадь, м2 | 50 |
Характеристики
Аварийное ограждение 1,5х50/150
| Производитель | Rendell |
| Размер (ш х д), м | 1,5х50 |
| Материал | ПНД |
| Плотность, г/м2 | 150 |
| Цвет | Оранжевый |
| Единица | Рулон |
| % затенения | 45 |
| Ячейка, мм | 30х50 |
| Площадь, м2 | 75 |
Характеристики
Сетка затеняющая 6х50/75-80% темно-зеленая
| Производитель | Rendell |
| Размер (ш х д), м | 6х50 |
| Материал | Ленточный ПНД |
| Цвет | Темно-зеленый |
| Единица | Рулон |
| % затенения | 75-80 |
| Ячейка, мм | 2х3 |
| Площадь, м2 | 300 |
Характеристики
Аварийное ограждение 1,2х50/100
| Производитель | Rendell |
| Размер (ш х д), м | 1,2х50 |
| Материал | ПНД |
| Плотность, г/м2 | 100 |
| Цвет | Оранжевый |
| Единица | Рулон |
| % затенения | 35 |
| Ячейка, мм | 35х55 |
| Площадь, м2 | 60 |
Характеристики
Аварийное ограждение 1,8х50/160 цвет зеленый
| Производитель | Rendell |
| Размер (ш х д), м | 1,8х50 |
| Материал | ПНД |
| Плотность, г/м2 | 160 |
| Цвет | Зеленый |
| Единица | Рулон |
| % затенения | 50 |
| Ячейка, мм | 30х45 |
| Площадь, м2 | 90 |
Характеристики
Аварийное ограждение 1,2х50 эконом
| Производитель | Rendell |
| Размер (ш х д), м | 1,2х50 |
| Материал | ПНД |
| Плотность, г/м2 | 80 |
| Цвет | Оранжевый |
| Единица | Рулон |
| % затенения | 35 |
| Ячейка, мм | 35х55 |
| Площадь, м2 | 60 |
Характеристики
Сетка затеняющая 4х50/75-80% темно-зеленая
| Производитель | Rendell |
| Размер (ш х д), м | 4х50 |
| Материал | Ленточный ПНД |
| Цвет | Темно-зеленый |
| Единица | Рулон |
| % затенения | 75-80 |
| Ячейка, мм | 2х3 |
| Площадь, м2 | 200 |
Характеристики
Сетка паллетная Rendell. Ширина 50см. Намотка 3500м
| Производитель | Rendell |
| Размер (ш х д), м | 0,5х3500 |
| Вес рулона, кг | 28 |
| Цвет | Прозрачный |
| Единица | Рулон |
| Прочность на разрыв, кгс | 60 +/- 5 % |
| Эластичность, % | 15-21 |
Характеристики
Аварийное ограждение 1х50/150 повышенной плотности
| Производитель | Rendell |
| Размер (ш х д), м | 1х50 |
| Материал | ПНД |
| Плотность, г/м2 | 150 |
| Цвет | Оранжевый |
| Единица | Рулон |
| % затенения | 40 |
| Ячейка, мм | 30х50 |
| Площадь, м2 | 50 |
Характеристики
Тент полиэтиленовый огнеупорный 20х20м
| Производитель | Rendell |
| Размер (ш х д), м | 20х20 |
| Материал | Полиэтилен |
| Плотность, г/м2 | 180 |
| Цвет | Белый |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Шаг люверса, м | 0.5 |
| Площадь, м2 | 400 |
Характеристики
Аварийное ограждение 1,5х50 эконом
| Производитель | Rendell |
| Размер (ш х д), м | 1,5х50 |
| Материал | ПНД |
| Плотность, г/м2 | 120 |
| Цвет | Оранжевый |
| Единица | Рулон |
| % затенения | 45 |
| Ячейка, мм | 30х50 |
| Площадь, м2 | 75 |
Характеристики
