Много
Тент защитный 10х12м
| Размер (ш х д), м | 10х12 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 120 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 10х15м
| Размер (ш х д), м | 10х15 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 150 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 10х20м
| Размер (ш х д), м | 10х20 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 200 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 15х15м
| Размер (ш х д), м | 15х15 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 225 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 15х20м
| Размер (ш х д), м | 15х20 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 300 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 20х20м
| Размер (ш х д), м | 20х20 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 400 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 20х30м
| Размер (ш х д), м | 20х30 |
| Площадь, м2 | 600 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 600 |
| Цвет | Черный / белый |
| Площадь, м2 | 600 |
Характеристики
Много
Тент защитный 2х3м
| Размер (ш х д), м | 2х3 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 6 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 3х4м
| Размер (ш х д), м | 3х4 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 12 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 3х5м
| Размер (ш х д), м | 3х5 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 15 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 3х6м
| Размер (ш х д), м | 3х6 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 18 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 4х5м
| Размер (ш х д), м | 4х5 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 20 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 4х6м
| Размер (ш х д), м | 4х6 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 24 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 4х8м
| Размер (ш х д), м | 4х8 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 32 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 5х6м
| Размер (ш х д), м | 5х6 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 30 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 6х10м
| Размер (ш х д), м | 6х10 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 60 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 6х8м
| Размер (ш х д), м | 6х8 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 48 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 8х10м
| Размер (ш х д), м | 8х10 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 80 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
Много
Тент защитный 8х12м
| Размер (ш х д), м | 8х12 |
| Производство | Rendell |
| Плотность, г/м2 | 230 |
| Шаг люверсов, м | 0,5 |
| Спецификация | Усиление по периметру шнуром, пластиковые углы |
| Материал | Полиэтилен |
| Площадь, м2 | 96 |
| Цвет | Черный / белый |
Характеристики
